Contact us at service@vansprint.co.uk
and we'll be happy to help - 7 days a week!!
Kalkhoff Image 5 Excite+ Hybrid Electric Bike Ladies Belt Drive 43cm
Sprint through the most important properties
Gearing
Motor
Battery capacity in watt hours
Motor
Gearing
Drive
Wheels
Fork / Shock
Brakes
Cockpit
Saddle
Frame
Geometry I
Geometry II
Geometry III
Technical data - Weights
Mounting parts
Lighting
| Carrying capacity: | 170kg |
|---|---|
| Display: | Bosch Kiox |
| E Bike/Bio Bike: | E Bike |
| Lock: | With Lock |
| Model series: | Image 5 Excite+ |
| Motor System: | Bosch Performance CX Smart |
| Shifting system: | Mechanical |
| Type of bike: | Ladies Electric Bike, Ladies Electric Hybrid Bike, Mid Drive Electric Bike, Belt Drive Electric Bike |
| Motor: | Bosch |
| Colour: | Black |
| Freewheel: | Freewheel |
| Wheel size: | 29 inch |
| Frame: | Low step through |
| Frame size: | 17"/43 cm |
| Motor placement: | Mid drive |
| Battery placement: | In frame |
| Motor capacity (watts): | 250 W |
| Battery capacity: | 630Wh |
| Frame material: | Aluminium |
| Model year: | 2024, 2025 |
| Removable battery?: | Yes |
| Torque: | 85Nm |
| Number of gears: | Stepless |
| Suspension: | Hardtail |
| Brake system: | Hydraulic disc |
| Max. speed: | 25km/hr |
| Drive train: | Belt drive |
| Gear system: | Hub gear |
| Hub gear: | Enviolo Carbon Gates |
| Warranty: | 3 years, 10 years |
| Size: | S |
3 reviews
Vera K.
May 27, 2026 17:24
Das Kalkhoff E-Bike kam super schnell an
Das Kalkhoff E-Bike kam super schnell an und war absolut sicher verpackt. Es gab keinerlei Beschädigungen. Am Fahrrad selbst ist alles top – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Gerne wieder!
Joachim S.
May 11, 2026 15:13
Besser hätte es nicht laufen können!!
Sehr schönes e bike . Lieferung innerhalb von zehn Tagen. Telefonische Kommunikation sehr gut . Würde wieder bei Van Sprint bestellen!!!
Detlef M.
April 29, 2026 11:06
Super
Ein gutes E- Bike zu einem fairen Preis